Le compte administratif de l'exercice 2024 a été approuvé lors de la séance du conseil syndical du 19 mars 2025.
Les résultats de clôture sont :
| Fonctionnement | Investissement | |||
| Dépenses | Recettes | Dépenses | Recettes | |
| Opérations de l'exercice | 372 092.25 | 406 422.44 | 187 324.82 | 119 009.93 |
| Résultat reporté 2023 | 48 599.95 | 202 151.53 | ||
| TOTAL | 372 092.25 | 455 022.39 | 187 324.82 | 321 161.46 |
| Résultat de clôture | 82 930.14 | 133 836.64 | ||
Le résultat de clôture s'élève à 216 766.78 € à reporter sur l'exercice 2025.