Le compte administratif 2023 a été approuvé en séance du comité syndical du 21 mai 2024.
Les résultats de clôture de l'exercice sont :
Fonctionnement | Investissement | |||
Dépenses | Recettes | Dépenses | Recettes | |
Opération de l'exercice | 464 712.92 | 425 113.31 | 67 468.25 | 90 211.10 |
Résultat reporté | 112 568.56 | 179 408.68 | ||
TOTAL | 464 712.92 | 537 681.87 | 67 468.25 | 269 619.78 |
Résultat de clôture | 72 968.95 | 202 151.53 |
Le résultat de clôture s'élève à 275 120.48 € à reporter sur l'exercice 2024.
Le Budget Primitif 2024 du SIGAL a été approuvé lors du conseil syndical du 08 Février 2024.
Il atteint un volume global de 619 394 € qui se répartit :
- Investissement : 207 397 €
- Fonctionnement : 411 997 €
Le compte administratif de l'exercice 2020 a été approuvé en séance du comité syndical du 12 avril 2021.
Les résultats de clôture de l'exercice sont :
Fonctionnement | Investissement | |||
Dépenses | Recettes | Dépenses | Recettes | |
Opérations de l'exercice 2020 | 260 816.83 | 384 567.27 | 59 964.95 | 178 976.06 |
Résultat reporté 2019 | 152 607.64 | |||
TOTAL | 260 816.83 | 384 567.27 | 59 964.95 | 331 583.70 |
Résultat de clôture | 123 750.44 | 271 618.75 |
Le résultat de clôture de l'exercice 2020 s'élève à 395 369.19€ à reporter sur l'exercice 2021.
Section de Fonctionnement :
Les dépenses de fonctionnement se sont élevées à 260 816.83€. Elles sont en diminution par rapport à l'exercice 2019, avec une activité moindre du fait du confinement et du contexte sanitaire (emploi saisonnier pourvu partiellement, annulation de manifestations...).
CA 2019 | CA 2020 | |
011 - Charges à caractère général | 94 878.30 | 101 215.78 |
012 - Charges de personnel et frais assimilés | 93 943.03 | 81 674.30 |
65 - Autres Charges de gestion courante | 24 185.38 | 21 496.55 |
66 - Charges Financières | 1 991.75 | 51.68 |
67 - Charges exceptionnelles | 6 539.90 | 0 |
042 - Opération d'ordre de transfert entre section | 54 449.81 | 56 378.52 |
TOTAL | 275 988.17 | 260 816.83 |
Les recettes de fonctionnement se sont élevées en 2020 à 384 567.27 €, en augmentation par rapport à l'exercice 2019 (perception de nouvelle redevance domaniale, perception de produits divers de gestion) :
CA 2019 | CA 2020 | |
013 - Attenuation de Charges | 0 | 284.90 |
70 - Produits des services, du domaine et ventes | 45 385.93 | 51 095.75 |
73 - Impôts et Taxes | 285 792.16 | 285 291.25 |
74 - Dotations, subventions et participations | 5 581.63 | 38 755.09 |
75 - Autres produits de gestion courante | 1 249.79 | 9 140.28 |
77 - Produits exceptionnels | 542.77 | 0 |
TOTAL | 367 552.28 | 384 567.27 |
Section d'Investissement:
Les dépenses d'investissement sont de 59 964.95€. Les projets de travaux n'ont pas aboutis, en attente des élections municipales et du renouvellement du conseil syndical du SIGAL.
Les recettes d'investissement ont été de 178 976.06€ auxquelles s'ajoute le report positif de l'exercice 2019.