Le budget primitif 2021 atteint un volume global de 878 490€, réparti de la manière suivante :
Investissement : 508 950 €
Fonctionnement : 369 540 €
Il est à noter que le SIGAL n’a plus d’emprunt en cours.
FONCTIONNEMENT
Les dépenses de fonctionnement se décomposent en :
Libellé | BP2021 |
Charges à caratère général | 166 890 € |
Charges de personnel et assimilés | 109 950 € |
Autres Charges de Gesion Courante | 40 815 € |
Charges Financières | 1 000 € |
Charges Exceptionnelles | 1 000 € |
Dotation aux Amortissements et Provision | 49 285 € |
TOTAL |
369 540 € |
Les recettes de fonctionnement se répartissent de la manière suivante:
Libellé | BP2021 |
Cotisations Villes |
228 980 € |
Subvention Part communale Bondues (Taxes foncières Parc de l'aérodrome) | 33 460 € |
Impôts Fonciers | 35 000 € |
Redevances et Recettes divers (AOT) | 54 000 € |
Redevances d'Atterrissage | 11 000 € |
Etat (compensation et subventions DRDJS) | 5 000 € |
Autres Recettes | 2 100 € |
TOTAL | 369 540 € |
Investissements
En 2021, les investissements concerneront essentiellement les travaux de voirie d'accès entre le bureau de piste et le feu rouge avec création d'un giratoire.
Dépenses d'Investissement
Bornage | 2 000 € |
Logiciel Comptabilité | 2 600 € |
Matériel de Bureau et Informatique | 7 000 € |
Plantations | 30 000 € |
Aménagement Terrains Nus et Autres agencements de terrain | 413 350 € |
Acquisitions diverses | 12 000 € |
Construction | 42 000 € |
TOTAL | 508 950 € |
Recettes d'investissement
Amortissement | 49 285 € |
Emprunt | 431 565 € |
Subvention Conseil Régional | 20 000 € |
FCTVA | 8 100 € |
TOTAL | 536 379 € |