Le Budget Primitif 2024 du SIGAL a été approuvé lors du conseil syndical du 08 Février 2024.
Il atteint un volume global de 619 394 € qui se répartit :
- Investissement : 207 397 €
- Fonctionnement : 411 997 €
Les dépenses de Fonctionnement se décomposent en :
Charges à caractère général | 178 400 € |
Charges de personnel et frais assimilés | 140 300 € |
Autres Charges de Gestion Courante | 36 600 € |
Charges Financières | 400 € |
Charges Exceptionnelles | 900 € |
Dotation aux Amortissements et Provision | 55 397 € |
TOTAL | 411 997 € |
Les recettes de Fonctionnement :
Cotisation Villes | 228 980 € |
Subvention Part communale des Taxes foncières | 57 877 € |
Remboursement Impots Fonciers Usagers | 40 000 € |
Redevances et Recettes Diverses (AOT) | 61 000 € |
Redevances d'atterrissage | 10 500 € |
Etat (compensation transfert de propriété) | 5 400 € |
Autres Recettes | 8 240 € |
TOTAL | 411 997 € |
Les investissements concerneront des dépenses d'aménagement sur le chemin des Perdrix (clôtures, noue).
Les dépenses d'investissement (207 397 €) se répartissement de la manière suivante:
Investissements Ordinaires | Bornage | 2 000 € |
Logiciel de comptabilité | 2 600 € | |
Matériel de Bureau et Informatique | 2 000 € | |
Remboursement Prêt Relais | 120 000 € | |
Investissements | Plantations | 10 000 € |
Amémagements et autres agencements | 70 797 € |
Les recettes d'investissement sont composées de l'amortissement 55 397 €, du FCTVA (10 000 €) et de la cession d'une parcelle à ARPATOLI (142 000 €).