Le compte administratif de l'exercice 2020 a été approuvé en séance du comité syndical du 12 avril 2021.
Les résultats de clôture de l'exercice sont :
Fonctionnement | Investissement | |||
Dépenses | Recettes | Dépenses | Recettes | |
Opérations de l'exercice 2020 | 260 816.83 | 384 567.27 | 59 964.95 | 178 976.06 |
Résultat reporté 2019 | 152 607.64 | |||
TOTAL | 260 816.83 | 384 567.27 | 59 964.95 | 331 583.70 |
Résultat de clôture | 123 750.44 | 271 618.75 |
Le résultat de clôture de l'exercice 2020 s'élève à 395 369.19€ à reporter sur l'exercice 2021.
Section de Fonctionnement :
Les dépenses de fonctionnement se sont élevées à 260 816.83€. Elles sont en diminution par rapport à l'exercice 2019, avec une activité moindre du fait du confinement et du contexte sanitaire (emploi saisonnier pourvu partiellement, annulation de manifestations...).
CA 2019 | CA 2020 | |
011 - Charges à caractère général | 94 878.30 | 101 215.78 |
012 - Charges de personnel et frais assimilés | 93 943.03 | 81 674.30 |
65 - Autres Charges de gestion courante | 24 185.38 | 21 496.55 |
66 - Charges Financières | 1 991.75 | 51.68 |
67 - Charges exceptionnelles | 6 539.90 | 0 |
042 - Opération d'ordre de transfert entre section | 54 449.81 | 56 378.52 |
TOTAL | 275 988.17 | 260 816.83 |
Les recettes de fonctionnement se sont élevées en 2020 à 384 567.27 €, en augmentation par rapport à l'exercice 2019 (perception de nouvelle redevance domaniale, perception de produits divers de gestion) :
CA 2019 | CA 2020 | |
013 - Attenuation de Charges | 0 | 284.90 |
70 - Produits des services, du domaine et ventes | 45 385.93 | 51 095.75 |
73 - Impôts et Taxes | 285 792.16 | 285 291.25 |
74 - Dotations, subventions et participations | 5 581.63 | 38 755.09 |
75 - Autres produits de gestion courante | 1 249.79 | 9 140.28 |
77 - Produits exceptionnels | 542.77 | 0 |
TOTAL | 367 552.28 | 384 567.27 |
Section d'Investissement:
Les dépenses d'investissement sont de 59 964.95€. Les projets de travaux n'ont pas aboutis, en attente des élections municipales et du renouvellement du conseil syndical du SIGAL.
Les recettes d'investissement ont été de 178 976.06€ auxquelles s'ajoute le report positif de l'exercice 2019.
Le budget primitif 2021 atteint un volume global de 878 490€, réparti de la manière suivante :
Investissement : 508 950 €
Fonctionnement : 369 540 €
Il est à noter que le SIGAL n’a plus d’emprunt en cours.
FONCTIONNEMENT
Les dépenses de fonctionnement se décomposent en :
Libellé | BP2021 |
Charges à caratère général | 166 890 € |
Charges de personnel et assimilés | 109 950 € |
Autres Charges de Gesion Courante | 40 815 € |
Charges Financières | 1 000 € |
Charges Exceptionnelles | 1 000 € |
Dotation aux Amortissements et Provision | 49 285 € |
TOTAL |
369 540 € |
Les recettes de fonctionnement se répartissent de la manière suivante:
Libellé | BP2021 |
Cotisations Villes |
228 980 € |
Subvention Part communale Bondues (Taxes foncières Parc de l'aérodrome) | 33 460 € |
Impôts Fonciers | 35 000 € |
Redevances et Recettes divers (AOT) | 54 000 € |
Redevances d'Atterrissage | 11 000 € |
Etat (compensation et subventions DRDJS) | 5 000 € |
Autres Recettes | 2 100 € |
TOTAL | 369 540 € |
Investissements
En 2021, les investissements concerneront essentiellement les travaux de voirie d'accès entre le bureau de piste et le feu rouge avec création d'un giratoire.
Dépenses d'Investissement
Bornage | 2 000 € |
Logiciel Comptabilité | 2 600 € |
Matériel de Bureau et Informatique | 7 000 € |
Plantations | 30 000 € |
Aménagement Terrains Nus et Autres agencements de terrain | 413 350 € |
Acquisitions diverses | 12 000 € |
Construction | 42 000 € |
TOTAL | 508 950 € |
Recettes d'investissement
Amortissement | 49 285 € |
Emprunt | 431 565 € |
Subvention Conseil Régional | 20 000 € |
FCTVA | 8 100 € |
TOTAL | 536 379 € |
Les Résultats 2019:
Fonctionnement | Investissement | |||
Dépenses | Recettes | Dépenses | Recettes | |
Opérations de l'exercice | 275 988.17 | 338 552.28 | 243 094.31 | 180 696.45 |
Résultat Reporté 2018 |
29 000 | 215 005.50 | ||
TOTAL | 275 988.17 | 367 552.28 | 243 094.31 | 395 701.95 |
Résultat de Clôture | 91 564.11 | 152 607.64 |
Les résultats de clôture de l'exercice 2019 présentent donc un excédent cumulé de 244 171.75 €